Схема сетевых подключений
Схема сетевых подключений предоставляет полный обзор сети. Это позволяет быстро выявлять проблемы с сетью, упрощая диагностику и решение проблем с подключением.
Если возникает проблема, и вы видите сообщения об ошибках, указывающие, что один компонент не может подключиться к другому, обратитесь к таблице подключений, чтобы определить сбойное соединение. Сначала убедитесь, что соединения исправны, войдя в контроллер или агент репликации и проверив соединение для конкретного сценария.
Однонодовая Акура
Контроллер трафика
Table 1: Сетевые подключения для контроллера трафика.
| Инициатор | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Оператор | Контроллер | tcp/443 | UI/API | Доступ пользователя | 
| Оператор | Контроллер | tcp/4443 | UI/API | Доступ пользователя для первоначальной настройки | 
| Контроллер | Контроллер | tcp/443 | Только управление | Вызовы API контроллера | 
| Контроллер | Контроллер | tcp/4443 | Только управление | Первоначальная настройка API/UI | 
| Контроллер | Контроллер | tcp/6443 | Только управление | Kubernetes API для координации кластера | 
| Контроллер | Контроллер | udp/12201 | Инициатор→ Цель | Логи | 
Репликация (начальная и инкрементная)
Table 2: Сетевые подключения для репликации.
| Инициатор | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Контроллер | API целевого облака | tcp/* | Только управление | Вызов API целевого облака | 
| Репликационный агент | Контроллер | tcp/443 | Инициатор→ Цель | Управление, heartbeat и передача данных | 
| Репликационный агент | Контроллер | udp/12201 | Инициатор→ Цель | Логи | 
| Репликационный агент | API исходного облака | tcp/* | Цель→ Инициатор | Только для репликационных агентов | 
| Контроллер | Облачный агент | tcp/80 | Инициатор→ Цель | Управление и передача данных | 
| Облачный агент | Контроллер | tcp/443 | Только управление | Heartbeat | 
Восстановление
Table 3: Сетевые подключения для восстановления.
| Инициатор | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Контроллер | API целевого облака | tcp/* | Только управление | Вызов API целевого облака | 
| Контроллер | Облачный агент | tcp/80 | Только управление | Управление | 
| Облачный агент | Контроллер | tcp/443 | Только управление | Heartbeat | 
| Облачный агент | Контроллер | udp/12201 | Логи | Логи | 
HA Акура
Контроллер трафика
Table 4: Сетевые подключения контроллера трафика для отказоустойчивой версии.
| Инициатор | Балансировщик нагрузки | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Оператор | Public | Ноды контроллера | tcp/443 | UI/API | Доступ пользователя | 
| Оператор | Public | Ноды контроллера | tcp/4443 | UI/API | Доступ пользователя для первоначальной настройки | 
| Ноды контроллера | Private | Ноды контроллера | tcp/443 | Только управление | Вызовы API контроллера | 
| Ноды контроллера | Private | Ноды контроллера | tcp/4443 | Только управление | Первоначальная настройка API/UI | 
| Ноды контроллера | Private | Ноды контроллера | tcp/6443 | Только управление | Kubernetes API для координации кластера | 
| Ноды контроллера | Private | Ноды контроллера | udp/12201 | Инициатор→ Цель | Логи | 
Репликация (начальная и инкрементная)
Table 5: Сетевые подключения для репликации для отказоустойчивой версии.
| Инициатор | Балансировщик нагрузки | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Контроллер | Отсутствует | API целевого облака | tcp/* | Только управление | Вызов API целевого облака | 
| Репликационный агент | Public | Контроллер | tcp/443 | Инициатор→ Цель | Управление, heartbeat и передача данных | 
| Репликационный агент | Public | Контроллер | udp/12201 | Инициатор→ Цель | Логи | 
| Репликационный агент | Отсутствует | API исходного облака | tcp/* | Цель→ Инициатор | Только для репликационных агентов | 
| Контроллер | Отсутствует | Облачный агент | tcp/80 | Инициатор→ Цель | Управление и передача данных | 
| Облачный агент | Private | Контроллер | tcp/443 | Только управление | Heartbeat | 
Восстановление
Table 6: Сетевые подключения для восстановления для отказоустойчивой версии.
| Инициатор | Балансировщик нагрузки | Цель | Порт | Данные | Описание | 
| Ноды контроллера | Отсутствует | API целевого облака | tcp/* | Только управление | Вызов API целевого облака | 
| Ноды контроллера | Отсутствует | Облачный агент | tcp/80 | Только управление | Управление | 
| Облачный агент | Private | Ноды контроллера | tcp/443 | Только управление | Heartbeat | 
| Облачный агент | Private | Ноды контроллера | udp/12201 | Логи | Логи |