Список поддерживаемых версий#
В решении существует несколько способов вывести список поддерживаемых версий.
Нажмите на "Показать поддерживаемые ядра" на третьем шаге мастера загрузки агента, чтобы увидеть полный список поддерживаемых версий.

Или введите в браузере одну из строк, заменив <IP_адрес_Акуры> на IP адрес развернутой Акуры:
https://<IP_адрес_Акуры>/linux_agent/supported_kernels?dist_type=deb
https://<IP_адрес_Акуры>/linux_agent/supported_kernels?dist_type=rpm
Note
Если требуемого ядра нет в приведённом ниже списке, пожалуйста, используйте тип агента DKMS, который создаст необходимый драйвер при установке или обратитесь в службу поддержки Хайстекс
Warning
32-разрядные системы не поддерживаются
RHEL/CentOS#
| Версии 6.x | Версии 7.x | Версии 8.x | Версии 9.x | Версии 10.x |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.32-220 | 3.10.0-123 | 4.18.0-80 | 5.14.0-70 | 6.12.0-55 |
| 2.6.32-279 | 3.10.0-229 | 4.18.0-147 | 5.14.0-162 | 6.12.0-124 |
| 2.6.32-573 | 3.10.0-327 | 4.18.0-193 | 5.14.0-284 | |
| 2.6.32-696 | 3.10.0-514 | 4.18.0-240 | 5.14.0-362 | |
| 2.6.32-754 | 3.10.0-693 | 4.18.0-305 | 5.14.0-427 | |
| 3.10.0-862 | 4.18.0-348 | 5.14.0-503 | ||
| 3.10.0-957 | 4.18.0-372 | 5.14.0-570 | ||
| 3.10.0-1062 | 4.18.0-425 | 5.14.0-611 | ||
| 3.10.0-1127 | 4.18.0-477 | |||
| 3.10.0-1160 | 4.18.0-513 | |||
| 4.18.0-553 |
Ubuntu/Debian#
| 3.2.x | 3.13.0-x | 3.16.0-x | 4.2.0-x | 4.4.0-x | 4.15.0-x | 4.18.0-x | 5.5.0-x | 5.3.0-x | 5.4.0-x | 5.8.0-x | 5.10.0-x | 5.15.0-x | 6.1.0-x | 6.8.0-x | 6.12.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.0-4 | 3.13.0-24 | 3.16.0-4 | 4.2.0-18 | 4.4.0-21 | 4.15.0-20 | 4.18.0-13 | 5.0.0-15 | 5.3.0-19 | 5.4.0-26 | 5.8.0-23 | 5.10.0-1 | 5.15.0-25 | 6.1.0-1 | 6.8.0-31 | 6.12.31 |
| 3.13.0-27 | 3.16.0-25 | 4.2.0-19 | 4.4.0-22 | 4.15.0-22 | 4.18.0-14 | 5.0.0-16 | 5.3.0-22 | 5.4.0-28 | 5.8.0-25 | 5.10.0-1-cloud | 5.15.0-72 | 6.1.0-1-cloud | 6.8.0-35 | 6.12.38 | |
| 3.13.0-29 | 3.16.0-26 | 4.2.0-21 | 4.4.0-24 | 4.15.0-23 | 4.18.0-15 | 5.0.0-17 | 5.3.0-23 | 5.4.0-29 | 5.8.0-28 | 5.10.0-2 | 5.15.0-73 | 6.1.0-2 | 6.8.0-36 | 6.12.41 | |
| 3.13.0-30 | 3.16.0-28 | 4.2.0-22 | 4.4.0-28 | 4.15.0-24 | 4.18.0-16 | 5.0.0-19 | 5.3.0-24 | 5.4.0-31 | 5.8.0-29 | 5.10.0-2-cloud | 5.15.0-75 | 6.1.0-2-cloud | 6.8.0-38 | 6.12.43 | |
| 3.13.0-32 | 3.16.0-29 | 4.2.0-23 | 4.4.0-31 | 4.15.0-29 | 4.18.0-17 | 5.0.0-20 | 5.3.0-26 | 5.4.0-33 | 5.8.0-33 | 5.10.0-3 | 5.15.0-78 | 6.1.0-3 | 6.8.0-39 | 6.12.48 | |
| 3.13.0-33 | 3.16.0-30 | 4.2.0-25 | 4.4.0-34 | 4.15.0-30 | 4.18.0-18 | 5.0.0-23 | 5.3.0-28 | 5.4.0-37 | 5.8.0-34 | 5.10.0-3-cloud | 5.15.0-79 | 6.1.0-3-cloud | 6.8.0-40 | 6.12.57 | |
| 3.13.0-34 | 3.16.0-31 | 4.2.0-27 | 4.4.0-36 | 4.15.0-32 | 4.18.0-20 | 5.0.0-25 | 5.3.0-40 | 5.4.0-39 | 5.8.0-36 | 5.10.0-4 | 5.15.0-82 | 6.1.0-5 | 6.8.0-41 | ||
| 3.13.0-35 | 3.16.0-33 | 4.2.0-30 | 4.4.0-38 | 4.15.0-33 | 4.18.0-21 | 5.0.0-27 | 5.3.0-42 | 5.4.0-40 | 5.8.0-38 | 5.10.0-4-cloud | 5.15.0-83 | 6.1.0-5-cloud | 6.8.0-44 | ||
| 3.13.0-36 | 3.16.0-34 | 4.2.0-34 | 4.4.0-42 | 4.15.0-34 | 4.18.0-22 | 5.0.0-29 | 5.3.0-45 | 5.4.0-42 | 5.8.0-40 | 5.10.0-5 | 5.15.0-84 | 6.1.0-6 | 6.8.0-45 | ||
| 3.13.0-37 | 3.16.0-36 | 4.2.0-35 | 4.4.0-43 | 4.15.0-36 | 4.18.0-24 | 5.0.0-31 | 5.3.0-46 | 5.4.0-45 | 5.8.0-41 | 5.10.0-5-cloud | 5.15.0-86 | 6.1.0-6-cloud | 6.8.0-47 | ||
| 3.13.0-39 | 3.16.0-37 | 4.2.0-36 | 4.4.0-45 | 4.15.0-38 | 4.18.0-25 | 5.0.0-32 | 5.3.0-51 | 5.4.0-47 | 5.8.0-43 | 5.10.0-6 | 5.15.0-87 | 6.1.0-7 | 6.8.0-48 | ||
| 3.13.0-40 | 3.16.0-38 | 4.2.0-38 | 4.4.0-47 | 4.15.0-39 | 5.0.0-35 | 5.3.0-53 | 5.4.0-48 | 5.8.0-44 | 5.10.0-6-cloud | 5.15.0-88 | 6.1.0-7-cloud | 6.8.0-49 | |||
| 3.13.0-41 | 3.16.0-39 | 4.2.0-41 | 4.4.0-51 | 4.15.0-42 | 5.0.0-36 | 5.3.0-59 | 5.4.0-51 | 5.8.0-45 | 5.10.0-7 | 5.15.0-89 | 6.1.0-8 | 6.8.0-50 | |||
| 3.13.0-43 | 3.16.0-40 | 4.2.0-42 | 4.4.0-53 | 4.15.0-43 | 5.0.0-37 | 5.3.0-61 | 5.4.0-52 | 5.8.0-48 | 5.10.0-7-cloud | 5.15.0-91 | 6.1.0-8-cloud | 6.8.0-51 | |||
| 3.13.0-44 | 3.16.0-41 | 4.4.0-57 | 4.15.0-44 | 5.3.0-62 | 5.4.0-53 | 5.8.0-49 | 5.10.0-8 | 5.15.0-92 | 6.1.0-9 | 6.8.0-52 | |||||
| 3.13.0-45 | 3.16.0-43 | 4.4.0-59 | 4.15.0-45 | 5.3.0-64 | 5.4.0-54 | 5.8.0-50 | 5.10.0-8-cloud | 5.15.0-94 | 6.1.0-9-cloud | 6.8.0-53 | |||||
| 3.13.0-46 | 3.16.0-44 | 4.4.0-62 | 4.15.0-46 | 5.4.0-58 | 5.8.0-53 | 5.10.0-9 | 5.15.0-97 | 6.1.0-10 | 6.8.0-54 | ||||||
| 3.13.0-48 | 3.16.0-45 | 4.4.0-63 | 4.15.0-47 | 5.4.0-59 | 5.8.0-55 | 5.10.0-9-cloud | 5.15.0-100 | 6.1.0-10-cloud | 6.8.0-55 | ||||||
| 3.13.0-49 | 3.16.0-46 | 4.4.0-64 | 4.15.0-48 | 5.4.0-60 | 5.8.0-59 | 5.10.0-10 | 5.15.0-101 | 6.1.0-13 | 6.8.0-56 | ||||||
| 3.13.0-51 | 3.16.0-48 | 4.4.0-66 | 4.15.0-50 | 5.4.0-62 | 5.8.0-63 | 5.10.0-10-cloud | 5.15.0-102 | 6.1.0-13-cloud | 6.8.0-57 | ||||||
| 3.13.0-52 | 3.16.0-49 | 4.4.0-67 | 4.15.0-51 | 5.4.0-64 | 5.10.0-11 | 5.15.0-105 | 6.1.0-14 | 6.8.0-58 | |||||||
| 3.13.0-53 | 3.16.0-50 | 4.4.0-70 | 4.15.0-52 | 5.4.0-65 | 5.10.0-11-cloud | 5.15.0-106 | 6.1.0-14-cloud | 6.8.0-59 | |||||||
| 3.13.0-54 | 3.16.0-51 | 4.4.0-71 | 4.15.0-54 | 5.4.0-66 | 5.10.0-12 | 5.15.0-107 | 6.1.0-15 | 6.8.0-60 | |||||||
| 3.13.0-55 | 3.16.0-52 | 4.4.0-72 | 4.15.0-55 | 5.4.0-67 | 5.10.0-12-cloud | 5.15.0-112 | 6.1.0-15-cloud | 6.8.0-62 | |||||||
| 3.13.0-57 | 3.16.0-53 | 4.4.0-75 | 4.15.0-58 | 5.4.0-70 | 5.10.0-13 | 5.15.0-113 | 6.1.0-16 | 6.8.0-63 | |||||||
| 3.13.0-58 | 3.16.0-55 | 4.4.0-77 | 4.15.0-60 | 5.4.0-71 | 5.10.0-13-cloud | 5.15.0-116 | 6.1.0-16-cloud | 6.8.0-64 | |||||||
| 3.13.0-59 | 3.16.0-56 | 4.4.0-78 | 4.15.0-62 | 5.4.0-72 | 5.10.0-14 | 5.15.0-117 | 6.1.0-18 | 6.8.0-71 | |||||||
| 3.13.0-61 | 3.16.0-57 | 4.4.0-79 | 4.15.0-64 | 5.4.0-73 | 5.10.0-14-cloud | 5.15.0-118 | 6.1.0-18-cloud | 6.8.0-78 | |||||||
| 3.13.0-62 | 3.16.0-59 | 4.4.0-81 | 4.15.0-65 | 5.4.0-74 | 5.10.0-15 | 5.15.0-119 | 6.1.0-21 | 6.8.0-79 | |||||||
| 3.13.0-63 | 3.16.0-60 | 4.4.0-83 | 4.15.0-66 | 5.4.0-77 | 5.10.0-15-cloud | 5.15.0-121 | 6.1.0-21-cloud | 6.8.0-83 | |||||||
| 3.13.0-65 | 3.16.0-62 | 4.4.0-87 | 4.15.0-69 | 5.4.0-80 | 5.10.0-16 | 5.15.0-122 | 6.1.0-22 | 6.8.0-84 | |||||||
| 3.13.0-66 | 3.16.0-67 | 4.4.0-89 | 4.15.0-70 | 5.4.0-81 | 5.10.0-16-cloud | 5.15.0-124 | 6.1.0-22-cloud | 6.8.0-85 | |||||||
| 3.13.0-67 | 3.16.0-69 | 4.4.0-91 | 4.15.0-72 | 5.4.0-84 | 5.10.0-17 | 5.15.0-125 | 6.1.0-23 | 6.8.0-86 | |||||||
| 3.13.0-68 | 3.16.0-70 | 4.4.0-92 | 4.15.0-74 | 5.4.0-86 | 5.10.0-17-cloud | 5.15.0-126 | 6.1.0-23-cloud | 6.8.0-87 | |||||||
| 3.13.0-70 | 3.16.0-71 | 4.4.0-93 | 4.15.0-76 | 5.4.0-88 | 5.10.0-18 | 5.15.0-127 | 6.1.0-25 | 6.8.0-88 | |||||||
| 3.13.0-71 | 3.16.0-73 | 4.4.0-96 | 4.15.0-88 | 5.4.0-89 | 5.10.0-18-cloud | 5.15.0-128 | 6.1.0-25-cloud | 6.8.0-90 | |||||||
| 3.13.0-73 | 3.16.0-76 | 4.4.0-97 | 4.15.0-91 | 5.4.0-90 | 5.10.0-19 | 5.15.0-130 | 6.1.0-26 | ||||||||
| 3.13.0-74 | 3.16.0-77 | 4.4.0-98 | 4.15.0-96 | 5.4.0-91 | 5.10.0-19-cloud | 5.15.0-131 | 6.1.0-26-cloud | ||||||||
| 3.13.0-76 | 4.4.0-101 | 4.15.0-99 | 5.4.0-92 | 5.10.0-20 | 5.15.0-133 | 6.1.0-27 | |||||||||
| 3.13.0-77 | 4.4.0-103 | 4.15.0-101 | 5.4.0-94 | 5.10.0-20-cloud | 5.15.0-134 | 6.1.0-27-cloud | |||||||||
| 3.13.0-79 | 4.4.0-104 | 4.15.0-106 | 5.4.0-96 | 5.10.0-21 | 5.15.0-135 | 6.1.0-28 | |||||||||
| 3.13.0-83 | 4.4.0-108 | 4.15.0-108 | 5.4.0-97 | 5.10.0-21-cloud | 5.15.0-136 | 6.1.0-28-cloud | |||||||||
| 3.13.0-85 | 4.4.0-109 | 4.15.0-109 | 5.4.0-99 | 5.10.0-22 | 5.15.0-138 | 6.1.0-29 | |||||||||
| 3.13.0-86 | 4.4.0-112 | 4.15.0-111 | 5.4.0-100 | 5.10.0-22-cloud | 5.15.0-139 | 6.1.0-29-cloud | |||||||||
| 3.13.0-87 | 4.4.0-116 | 4.15.0-112 | 5.4.0-104 | 5.10.0-23 | 5.15.0-140 | 6.1.0-30 | |||||||||
| 3.13.0-88 | 4.4.0-119 | 4.15.0-115 | 5.4.0-105 | 5.10.0-23-cloud | 5.15.0-141 | 6.1.0-30-cloud | |||||||||
| 3.13.0-91 | 4.4.0-121 | 4.15.0-117 | 5.4.0-107 | 5.10.0-24 | 5.15.0-142 | 6.1.0-31 | |||||||||
| 3.13.0-92 | 4.4.0-122 | 4.15.0-118 | 5.4.0-109 | 5.10.0-24-cloud | 5.15.0-143 | 6.1.0-31-cloud | |||||||||
| 3.13.0-93 | 4.4.0-124 | 4.15.0-121 | 5.4.0-110 | 5.10.0-25 | 5.15.0-144 | 6.1.0-32 | |||||||||
| 3.13.0-95 | 4.4.0-127 | 4.15.0-122 | 5.4.0-113 | 5.10.0-25-cloud | 5.15.0-151 | 6.1.0-32-cloud | |||||||||
| 3.13.0-96 | 4.4.0-128 | 4.15.0-123 | 5.4.0-117 | 5.10.0-26 | 5.15.0-152 | 6.1.0-33 | |||||||||
| 3.13.0-98 | 4.4.0-130 | 4.15.0-124 | 5.4.0-120 | 5.10.0-26-cloud | 5.15.0-153 | 6.1.0-33-cloud | |||||||||
| 3.13.0-100 | 4.4.0-131 | 4.15.0-126 | 5.4.0-121 | 5.10.0-27 | 5.15.0-156 | 6.1.0-34 | |||||||||
| 3.13.0-101 | 4.4.0-133 | 4.15.0-128 | 5.4.0-122 | 5.10.0-27-cloud | 5.15.0-157 | 6.1.0-34-cloud | |||||||||
| 3.13.0-103 | 4.4.0-134 | 4.15.0-129 | 5.4.0-124 | 5.10.0-28 | 5.15.0-160 | 6.1.0-35 | |||||||||
| 3.13.0-105 | 4.4.0-135 | 4.15.0-130 | 5.4.0-125 | 5.10.0-28-cloud | 5.15.0-161 | 6.1.0-35-cloud | |||||||||
| 3.13.0-106 | 4.4.0-137 | 4.15.0-132 | 5.4.0-126 | 5.10.0-29 | 5.15.0-163 | 6.1.0-36 | |||||||||
| 3.13.0-107 | 4.4.0-138 | 4.15.0-134 | 5.4.0-128 | 5.10.0-29-cloud | 5.15.0-164 | 6.1.0-36-cloud | |||||||||
| 3.13.0-108 | 4.4.0-139 | 4.15.0-135 | 5.4.0-131 | 5.10.0-30 | 6.1.0-37 | ||||||||||
| 3.13.0-109 | 4.4.0-140 | 4.15.0-136 | 5.4.0-132 | 5.10.0-30-cloud | 6.1.0-37-cloud | ||||||||||
| 3.13.0-110 | 4.4.0-141 | 4.15.0-137 | 5.4.0-135 | 5.10.0-31 | 6.1.0-38 | ||||||||||
| 3.13.0-112 | 4.4.0-142 | 4.15.0-139 | 5.4.0-136 | 5.10.0-31-cloud | 6.1.0-38-cloud | ||||||||||
| 3.13.0-113 | 4.4.0-143 | 4.15.0-140 | 5.4.0-137 | 5.10.0-32 | 6.1.0-39 | ||||||||||
| 3.13.0-115 | 4.4.0-144 | 4.15.0-141 | 5.4.0-139 | 5.10.0-32-cloud | 6.1.0-39-cloud | ||||||||||
| 3.13.0-116 | 4.4.0-145 | 4.15.0-142 | 5.4.0-144 | 5.10.0-33 | 6.1.0-40 | ||||||||||
| 3.13.0-117 | 4.4.0-146 | 4.15.0-143 | 5.4.0-146 | 5.10.0-33-cloud | 6.1.0-40-cloud | ||||||||||
| 3.13.0-119 | 4.4.0-147 | 4.15.0-144 | 5.4.0-147 | 5.10.0-34 | 6.1.0-41 | ||||||||||
| 3.13.0-121 | 4.4.0-148 | 4.15.0-147 | 5.4.0-148 | 5.10.0-34-cloud | 6.1.0-41-cloud | ||||||||||
| 3.13.0-123 | 4.4.0-149 | 4.15.0-151 | 5.4.0-149 | 5.10.0-35 | |||||||||||
| 3.13.0-125 | 4.4.0-150 | 4.15.0-153 | 5.4.0-150 | 5.10.0-35-cloud | |||||||||||
| 3.13.0-126 | 4.4.0-151 | 4.15.0-154 | 5.4.0-152 | 5.10.0-36 | |||||||||||
| 3.13.0-128 | 4.4.0-152 | 4.15.0-156 | 5.4.0-153 | 5.10.0-36-cloud | |||||||||||
| 3.13.0-129 | 4.4.0-153 | 4.15.0-158 | 5.4.0-155 | 5.10.0-37 | |||||||||||
| 3.13.0-132 | 4.4.0-154 | 4.15.0-159 | 5.4.0-156 | 5.10.0-37-cloud | |||||||||||
| 3.13.0-133 | 4.4.0-155 | 4.15.0-161 | 5.4.0-159 | ||||||||||||
| 3.13.0-135 | 4.4.0-156 | 4.15.0-162 | 5.4.0-162 | ||||||||||||
| 3.13.0-137 | 4.4.0-157 | 4.15.0-163 | 5.4.0-163 | ||||||||||||
| 3.13.0-139 | 4.4.0-159 | 4.15.0-166 | 5.4.0-164 | ||||||||||||
| 3.13.0-141 | 4.4.0-161 | 4.15.0-167 | 5.4.0-165 | ||||||||||||
| 3.13.0-142 | 4.4.0-164 | 4.15.0-169 | 5.4.0-166 | ||||||||||||
| 3.13.0-143 | 4.4.0-165 | 4.15.0-171 | 5.4.0-167 | ||||||||||||
| 3.13.0-144 | 4.4.0-166 | 4.15.0-173 | 5.4.0-169 | ||||||||||||
| 3.13.0-145 | 4.4.0-167 | 4.15.0-175 | 5.4.0-170 | ||||||||||||
| 3.13.0-147 | 4.4.0-168 | 4.15.0-176 | 5.4.0-171 | ||||||||||||
| 3.13.0-149 | 4.4.0-169 | 4.15.0-177 | 5.4.0-172 | ||||||||||||
| 3.13.0-151 | 4.4.0-170 | 4.15.0-180 | 5.4.0-173 | ||||||||||||
| 3.13.0-153 | 4.4.0-171 | 4.15.0-184 | 5.4.0-174 | ||||||||||||
| 3.13.0-155 | 4.4.0-172 | 4.15.0-187 | 5.4.0-176 | ||||||||||||
| 3.13.0-156 | 4.4.0-173 | 4.15.0-188 | 5.4.0-177 | ||||||||||||
| 3.13.0-157 | 4.4.0-174 | 4.15.0-189 | 5.4.0-181 | ||||||||||||
| 3.13.0-158 | 4.4.0-176 | 4.15.0-191 | 5.4.0-182 | ||||||||||||
| 3.13.0-160 | 4.4.0-177 | 4.15.0-192 | 5.4.0-186 | ||||||||||||
| 3.13.0-161 | 4.4.0-178 | 4.15.0-193 | 5.4.0-187 | ||||||||||||
| 3.13.0-162 | 4.4.0-179 | 4.15.0-194 | 5.4.0-189 | ||||||||||||
| 3.13.0-163 | 4.4.0-184 | 4.15.0-196 | 5.4.0-190 | ||||||||||||
| 3.13.0-164 | 4.4.0-185 | 4.15.0-197 | 5.4.0-192 | ||||||||||||
| 3.13.0-165 | 4.4.0-186 | 4.15.0-200 | 5.4.0-193 | ||||||||||||
| 3.13.0-166 | 4.4.0-187 | 4.15.0-201 | 5.4.0-195 | ||||||||||||
| 3.13.0-167 | 4.4.0-189 | 4.15.0-202 | 5.4.0-196 | ||||||||||||
| 3.13.0-168 | 4.4.0-190 | 4.15.0-204 | 5.4.0-198 | ||||||||||||
| 3.13.0-169 | 4.4.0-191 | 4.15.0-206 | 5.4.0-200 | ||||||||||||
| 3.13.0-170 | 4.4.0-192 | 4.15.0-208 | 5.4.0-202 | ||||||||||||
| 4.4.0-193 | 4.15.0-209 | 5.4.0-204 | |||||||||||||
| 4.4.0-194 | 4.15.0-210 | 5.4.0-205 | |||||||||||||
| 4.4.0-197 | 4.15.0-211 | 5.4.0-208 | |||||||||||||
| 4.4.0-198 | 4.15.0-212 | 5.4.0-211 | |||||||||||||
| 4.4.0-199 | 4.15.0-213 | 5.4.0-212 | |||||||||||||
| 4.4.0-200 | 5.4.0-214 | ||||||||||||||
| 4.4.0-201 | 5.4.0-215 | ||||||||||||||
| 4.4.0-202 | 5.4.0-216 | ||||||||||||||
| 4.4.0-203 | |||||||||||||||
| 4.4.0-204 | |||||||||||||||
| 4.4.0-206 | |||||||||||||||
| 4.4.0-207 | |||||||||||||||
| 4.4.0-208 | |||||||||||||||
| 4.4.0-209 | |||||||||||||||
| 4.4.0-210 |