VMware#
Для настройки целевого облака откройте панель управления. В правой части страницы над списком клиентов нажмите кнопку Управление облаками. На странице выведена информация о целевых облаках. Используйте доступные команды в меню Действия для настройки облаков. Для добавления облака нажмите Добавить под таблицей со списком целевых облаков.
Выберите тип облака VMware.

Настройка без использования vCloud Director#
Заполните поля на вкладке Основные параметры, предоставив сведения о конфигурации облака. Нажмите на «?» для получения подсказок о полях. Описание полей:
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Название облака | Название облака, которое будет отображаться в пользовательском интерфейсе. Название должно быть уникальным. | mycloud |
| Точка доступа | IP-адрес или полное доменное имя целевого хоста vCenter или ESXi | my.vmware.loc |
| Логин | Пользователь, который будет использоваться для работы с API VMware. Для корректной работы у этого пользователя должны быть права администратора. | admin |
| Пароль | Пароль для предоставленного пользователя | mypass |
| Хранилище реплик | Выберите хранилище для реплицируемых данных. Восстановление и миграция с блочного хранилища облака работают быстрее всего, но другие виды хранилищ могут быть дешевле. Подробнее о доступных видах хранилищ. | Блочное хранилище облака |
| Использовать vCloud Director | Оставьте выключенным, чтобы компьютеры автоматически не регистрировались в vCloud Director. При включении флажка заполните дополнительные обязательные поля. | выключен |
| Название целевого ESXi хоста | Хост по умолчанию для реплицированных машин | localhost |
| Целевое хранилище | Хранилище по умолчанию для реплицированных дисков | Datastore1 |
При необходимости добавьте информацию о дополнительных параметрах. Для этого перейдите во вкладку Дополнительные параметры, выберите нужный параметр и введите его значение. Система подсказок здесь работает аналогично вкладке Основные параметры. Описание дополнительных параметров:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Версия vCloud Director API | Версия API для подключения к vCloud Director, например, "31.0" |
| Версия оборудования ВМ | Переопределение версии оборудования ВМ по умолчанию, например: vmx-12 |
| Включить защиту от программ-шифровальщиков | Обнаруживать и приостанавливать машины с аномально большим размером инкрементальной репликации для снижения возможного воздействия программ-шифровальщиков |
| Использовать публичный IP для облачных агентов | Облачный агент будет создан с публичным IP, и Акура будет использовать этот IP для подключения к облачному агенту |
| Порог защиты от программ-шифровальщиков | Порог защиты от программ-шифровальщиков (в процентах). Определяет максимальный допустимый размер инкрементальной репликации по отношению к последней полной резервной копии. Превышение этого порога приводит к автоматической приостановке машины. |
| Пул ресурсов | Переопределение пула ресурсов по умолчанию для реплицированных машин |
| Таймаут cloud site | Таймаут создания cloud site в минутах |
| Таймаут запуска репликации при создании cloud site (в минутах) | Таймаут запуска репликации машин при создании cloud site (в минутах) |
| Таймаут репликации при создании cloud site (в минутах) | Таймаут репликации машин при создании cloud site (в минутах) |
Нажмите кнопку "Сохранить". Решение проверит правильность введённых данных. В случае ошибки появится уведомление.
Настройка при использовании vCloud Director#
В случае использования vCD при заполнении параметров целевого облака VMware, установите флажок Использовать vCloud Director заполните дополнительные обязательные поля, необходимые для доступа к целевой среде.
Warning
Для работы с vCloud Акуре требуются учётные данные администратора организации.

| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Название облака | Название облака, которое будет отображаться в пользовательском интерфейсе. Название должно быть уникальным. | mycloud |
| Точка доступа | IP-адрес или полное доменное имя целевого хоста vCenter или ESXi | my.vmware.loc |
| Логин | Пользователь, который будет использоваться для работы с API VMware. Для корректной работы у этого пользователя должны быть права администратора. | admin |
| Пароль | Пароль для предоставленного пользователя | mypass |
| Хранилище реплик | Выберите хранилище для реплицируемых данных. Восстановление и миграция с блочного хранилища облака работают быстрее всего, но другие виды хранилищ могут быть дешевле. | Блочное хранилище облака |
| Использовать vCloud Director | Установите этот флажок, чтобы автоматически регистрировать компьютеры в vCloud Director. | включен |
| Точка доступа vCloud Director | IP-адрес или полное доменное имя для подключения к vCloud Director. | vdc.example.loc |
| Логин | Имя пользователя для входа в vCloud Director. | uservd |
| Пароль | Пароль указанного пользователя. | mypass |
| Название организации | Организация по умолчанию для регистрации машин. | vdorg |
| VDC организации | VDC по умолчанию для регистрации машин. | myvcd |
| Название vApp по умолчанию | Название vApp по умолчанию. | myvapp |
Список дополнительных параметров:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Версия vCloud Director API | Версия API для подключения к vCloud Director, например, "31.0" |
| Версия оборудования ВМ | Переопределение версии оборудования ВМ по умолчанию, например: vmx-12 |
| Включить защиту от программ-шифровальщиков | Обнаруживать и приостанавливать машины с аномально большим размером инкрементальной репликации для снижения возможного воздействия программ-шифровальщиков |
| Использовать публичный IP для облачных агентов | Облачный агент будет создан с публичным IP, и Акура будет использовать этот IP для подключения к облачному агенту |
| Порог защиты от программ-шифровальщиков | Порог защиты от программ-шифровальщиков (в процентах). Определяет максимальный допустимый размер инкрементальной репликации по отношению к последней полной резервной копии. Превышение этого порога приводит к автоматической приостановке машины. |
| Пул ресурсов | Переопределение пула ресурсов по умолчанию для реплицированных машин |
| Таймаут cloud site | Таймаут создания cloud site в минутах |
| Таймаут запуска репликации при создании cloud site (в минутах) | Таймаут запуска репликации машин при создании cloud site (в минутах) |
| Таймаут репликации при создании cloud site (в минутах) | Таймаут репликации машин при создании cloud site (в минутах) |